¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥°¾ðÊó †
¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥°2019 Âè3Àá¤Î1ÆüÌܤηë²Ì¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥°¾ðÊó †
¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥°ÂÐÀïɽ 2019ǯ10·î¡Á12·î
ÆüÄø | »î¹ç½ç | A¥³¡¼¥È | ¿³È½¥Á¡¼¥à | B¥³¡¼¥È | ¿³È½¥Á¡¼¥à |
Âè1ÆüÌÜ 10·î21Æü
| Âè1»î¹ç | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | - | KAT¡ùTUN | K¥Õ¥ì¥ó¥º | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | - | SVC | ¼ãÍÕÄ® |
|
|
| Âè2»î¹ç | K¥Õ¥ì¥ó¥º | - | KAT¡ùTUN | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | - | ¼ãÍÕÄ® | SVC |
|
|
| Âè3»î¹ç | K¥Õ¥ì¥ó¥º | - | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | KAT¡ùTUN | ¼ãÍÕÄ® | - | SVC | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB |
|
|
2ÆüÌÜ 11·î18Æü
| Âè1»î¹ç | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | - | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | K¥Õ¥ì¥ó¥º | KAT¡ùTUN | - | SVC | ¼ãÍÕÄ® |
|
|
| Âè2»î¹ç | K¥Õ¥ì¥ó¥º | - | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | KAT¡ùTUN | - | ¼ãÍÕÄ® | SVC |
|
|
| Âè3»î¹ç | K¥Õ¥ì¥ó¥º | - | SVC | KAT¡ùTUN | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | - | ¼ãÍÕÄ® | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB |
|
|
Âè3ÆüÌÜ 12·î16Æü | Âè1»î¹ç | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | - | SVC | KAT¡ùTUN | K¥Õ¥ì¥ó¥º | - | ¼ãÍÕÄ® | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB |
|
|
| Âè2»î¹ç | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | - | KAT¡ùTUN | ¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | | | | |
|
|
¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥°ÂÐÀï·ë²Ì(Âè3Àá) †
| ¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º | ¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | £¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | ¤KAT-TUN | ¥SVC | ¦¼ãÍÕÄ® | ¾¡ÇÔ | ¥»¥Ã¥ÈΨ | ÆÀ¼ºÅÀ | ½ç°Ì | |
ÆÀ | ¼º | º¹ | ÆÀÅÀ | ¼ºÅÀ | º¹ |
¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º | | 2 | 15 | - | 11 | 1 | 2 | 16 | - | 14 | 1 | 0 | 12 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 13 | 0 | 2 | 9 | - | 15 | 1 | 4 | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 177 | 160 | 17 | 3 | ¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º |
10 | - | 15 | 13 | - | 15 | 12 | - | 15 | 15 | - | 13 | 15 | - | 11 |
15 | - | 5 | 15 | - | 9 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 | - | 9 |
¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | 1 | 11 | - | 15 | 2 | | 1 | 14 | - | 16 | 2 | 0 | 4 | - | 15 | 2 | 0 | 12 | - | 15 | 2 | 0 | 11 | - | 15 | 2 | 0 | - | 5 | 2 | 10 | -8 | 136 | 176 | -40 | 6 | ¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA |
15 | - | 10 | 15 | - | 13 | 11 | - | 15 | 16 | - | 17 | 9 | - | 15 |
5 | - | 15 | 13 | - | 15 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
£¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | 1 | 14 | - | 16 | 2 | 2 | 16 | - | 14 | 1 | | 0 | 9 | - | 15 | 2 | 0 | 11 | - | 15 | 2 | 1 | 7 | - | 15 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 9 | -5 | 152 | 187 | -35 | 5 | £¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB |
15 | - | 13 | 13 | - | 15 | 6 | - | 15 | 15 | - | 17 | 15 | - | 9 |
9 | - | 15 | 15 | - | 13 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - | 15 |
¤KAT-TUN | 2 | 15 | - | 12 | 0 | 2 | 15 | - | 4 | 0 | 2 | 15 | - | 9 | 0 | | 2 | 15 | - | 13 | 0 | 1 | 12 | - | 15 | 2 | 4 | - | 1 | 9 | 2 | 7 | 160 | 116 | 44 | 1 | ¤KAT-TUN |
15 | - | 12 | 15 | - | 11 | 15 | - | 6 | 15 | - | 10 | 15 | - | 9 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - | 15 |
¥SVC | 0 | 13 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 12 | 0 | 2 | 15 | - | 11 | 0 | 0 | 13 | - | 15 | 2 | | 0 | 16 | - | 17 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 6 | -2 | 139 | 146 | -7 | 4 | ¥SVC |
13 | - | 15 | 17 | - | 16 | 17 | - | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - | 15 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
¦¼ãÍÕÄ® | 1 | 15 | - | 9 | 2 | 2 | 15 | - | 11 | 0 | 2 | 15 | - | 7 | 1 | 2 | 15 | - | 12 | 1 | 2 | 17 | - | 16 | 0 | | 4 | - | 1 | 9 | 4 | 5 | 175 | 154 | 21 | 2 | ¦¼ãÍÕÄ® |
11 | - | 15 | 15 | - | 9 | 9 | - | 15 | 9 | - | 15 | 15 | - | 10 |
9 | - | 15 | 0 | - | 0 | 15 | - | 7 | 15 | - | 13 | 0 | - | 0 |
¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥°ÂÐÀï·ë²Ì(Âè2Àá) †
| ¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º | ¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | £¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | ¤KAT-TUN | ¥SVC | ¦¼ãÍÕÄ® | ¾¡ÇÔ | ¥»¥Ã¥ÈΨ | ÆÀ¼ºÅÀ | ½ç°Ì | |
ÆÀ | ¼º | º¹ | ÆÀÅÀ | ¼ºÅÀ | º¹ |
¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º | | 2 | 15 | - | 9 | 0 | 2 | 15 | - | 11 | 0 | 2 | 15 | - | 10 | 0 | 0 | 16 | - | 17 | 2 | 2 | 15 | - | 6 | 0 | 4 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | 154 | 116 | 38 | 1 | ¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º |
15 | - | 9 | 17 | - | 16 | 17 | - | 15 | 14 | - | 16 | 15 | - | 7 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | 0 | 9 | - | 15 | 2 | | 0 | 12 | - | 15 | 2 | 0 | 9 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 10 | 1 | 0 | 8 | - | 15 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 9 | -7 | 110 | 153 | -43 | 6 | ¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA |
9 | - | 15 | 11 | - | 15 | 6 | - | 15 | 7 | - | 15 | 9 | - | 15 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 | - | 8 | 0 | - | 0 |
£¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | 0 | 11 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 12 | 0 | | 1 | 9 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 13 | 0 | 0 | 9 | - | 15 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 6 | -1 | 147 | 159 | -12 | 4 | £¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB |
16 | - | 17 | 15 | - | 11 | 17 | - | 15 | 17 | - | 16 | 13 | - | 15 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - | 15 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
¤KAT-TUN | 0 | 10 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 9 | 0 | 2 | 15 | - | 9 | 1 | | 2 | 15 | - | 7 | 0 | 2 | 15 | - | 9 | 0 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 161 | 123 | 38 | 2 | ¤KAT-TUN |
15 | - | 17 | 15 | - | 6 | 15 | - | 17 | 16 | - | 14 | 15 | - | 10 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
¥SVC | 2 | 17 | - | 16 | 0 | 1 | 10 | - | 15 | 2 | 0 | 13 | - | 15 | 2 | 0 | 7 | - | 15 | 2 | | 0 | 6 | - | 15 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 8 | -5 | 133 | 160 | -27 | 5 | ¥SVC |
16 | - | 14 | 15 | - | 7 | 16 | - | 17 | 14 | - | 16 | 11 | - | 15 |
0 | - | 0 | 8 | - | 15 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
¦¼ãÍÕÄ® | 0 | 6 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 8 | 0 | 2 | 15 | - | 9 | 0 | 0 | 9 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 6 | 0 | | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 122 | 116 | 6 | 3 | ¦¼ãÍÕÄ® |
7 | - | 15 | 15 | - | 9 | 15 | - | 13 | 10 | - | 15 | 15 | - | 11 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥°ÂÐÀï·ë²Ì(Âè1Àá) †
| ¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º | ¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | £¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | ¤KAT-TUN | ¥SVC | ¦¼ãÍÕÄ® | ¾¡ÇÔ | ¥»¥Ã¥ÈΨ | ÆÀ¼ºÅÀ | ½ç°Ì | |
ÆÀ | ¼º | º¹ | ÆÀÅÀ | ¼ºÅÀ | º¹ |
¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º | | 2 | 15 | - | 9 | 1 | 2 | 15 | - | 10 | 0 | 2 | 15 | - | 9 | 0 | 2 | 15 | - | 13 | 0 | 0 | 5 | - | 15 | 2 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 144 | 131 | 13 | 3 | ¡K¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º |
7 | - | 15 | 15 | - | 8 | 15 | - | 7 | 16 | - | 14 | 9 | - | 15 |
17 | - | 16 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA | 1 | 9 | - | 15 | 2 | | 0 | 13 | - | 15 | 2 | 1 | 10 | - | 15 | 2 | 1 | 8 | - | 15 | 2 | 0 | 14 | - | 16 | 2 | 0 | - | 5 | 3 | 10 | -7 | 154 | 186 | -32 | 6 | ¢¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊA |
15 | - | 7 | 13 | - | 15 | 15 | - | 10 | 17 | - | 16 | 11 | - | 15 |
16 | - | 17 | 0 | - | 0 | 6 | - | 15 | 7 | - | 15 | 0 | - | 0 |
£¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB | 0 | 10 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 13 | 0 | | 0 | 12 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 12 | 1 | 0 | 12 | - | 15 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 7 | -3 | 133 | 156 | -23 | 4 | £¥ì¥Ã¥¸¡¼¥ÊB |
8 | - | 15 | 15 | - | 13 | 5 | - | 15 | 14 | - | 16 | 12 | - | 15 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 | - | 12 | 0 | - | 0 |
¤KAT-TUN | 0 | 9 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 10 | 1 | 2 | 15 | - | 12 | 0 | | 2 | 15 | - | 12 | 0 | 2 | 15 | - | 10 | 0 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 146 | 123 | 23 | 2 | ¤KAT-TUN |
7 | - | 15 | 10 | - | 15 | 15 | - | 5 | 15 | - | 11 | 15 | - | 12 |
0 | - | 0 | 15 | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
¥SVC | 0 | 13 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 8 | 1 | 1 | 12 | - | 15 | 2 | 0 | 12 | - | 15 | 2 | | 1 | 12 | - | 15 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 9 | -5 | 172 | 178 | -6 | 5 | ¥SVC |
14 | - | 16 | 16 | - | 17 | 16 | - | 14 | 11 | - | 15 | 15 | - | 11 |
0 | - | 0 | 15 | - | 7 | 12 | - | 15 | 0 | - | 0 | 9 | - | 15 |
¦¼ãÍÕÄ® | 2 | 15 | - | 5 | 0 | 2 | 16 | - | 14 | 0 | 2 | 15 | - | 12 | 0 | 0 | 10 | - | 15 | 2 | 2 | 15 | - | 12 | 1 | | 4 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 154 | 129 | 25 | 1 | ¦¼ãÍÕÄ® |
15 | - | 9 | 15 | - | 11 | 15 | - | 12 | 12 | - | 15 | 11 | - | 15 |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 | - | 9 |
²áµî¤Î¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥°¾ðÊó †